Quel est le salaire de Tiger Woods ?
Plan de l'article
Notre classement annuel des 100 meilleurs athlètes rémunérés au monde est une grande partie du ballon rond.
Les footballeurs ont fait confiance aux meilleures places dans ce classement :
A lire également : Les accessoires incontournables pour les motards à avoir absolument
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (88 millions de dollars, soit 77,2 millions d’euros) occupent respectivement les deux premières étapes du podium. Le Portugais, le leader de cette édition, est le premier athlète d’un sport collectif à occuper ce poste depuis le joueur de basket-ball Michael Jordan en 1990 .
golfeur américain Tiger Woods a terminé douze premières fois et le boxeur Floyd Mayweather a été le leader trois fois Le au cours des quatre dernières éditions. Le régulier vert est sorti du top 10 et se classe maintenant 12e avec 14,27 millions de dollars en 2016 en revenus de son salaire, bonus et transactions publicitaires avec Nike.
Lire également : Quel est le modèle de moto le plus rapide en 125cc ?
Il en va de même pour Floyd Mayweather » Argent », qui réduit à 16ème place avec des honoraires estimés à 44 millions de dollars (39,1 millions d’euros), qui tiennent également compte des salaires, des primes et des contrats publicitaires.
Pour trouver des athlètes qui ont évolué en France, il faut aller à la 23ème place avecZlatan Ibrahimovic . L’ancien joueur du Paris Saint-Germain occupe cette place avec un chiffre d’affaires (bonus et accords publicitaires) estimé à 37,4 millions d’euros. Angel Di Maria (PSG) est lui à la 83ème place.
Ily a 23 nationalités dans ce classement impliquant principalement des athlètes américains (65), y compris des joueurs de football (26).
rémunération totale au cours des 12 derniers mois s’est chiffrée à 3,15 milliards de dollars, dont 29 % provenaient des primes et des contrats publicitaires. La
Top 100 Des Sportifs Les Plus Payés En 2016
#1 |
Cristiano Ronaldo |
OGÓ 88 M $ |
Salaire 56 M $ |
CTRATS 32 M $ |
piłki nożnej |
|
#2 | Lionel Messi | 81,4 M$ | 53,4 M$ | 28 M$ | football | |
#3 | Par LeBron James | 77,2 M$ | 23,2 M$ | 54 M $ | Panier | |
#4 | Roger Federer | 67,8 M$ | 7,8 M$ | 60 M$ | Tennis | |
#5 | Par Kevin Durant | 56,2 M$ | 20,2 M$ | 36 M$ | Basketball | |
#6 | Novak | Djokovic 55,8 M$ | 21,8 M$ | 34 M$ | Tennis | |
#7 | Cam Newton | 53,1 M | 41,1 M$ | 12 M$ | Pied Américain | |
#8 | Par Phil Mickelson | 52,9 M $ | 2,9 M | 50 M$ | Golf | |
#9 | Jordan Spieth | 52,8 M$ | 20,8 M$ | 32 M$ | Golf | |
#10 | Kobe Bryant | 50 M$ | 25 $ | M 25 M $ | Kosza | |
11 A 20 |
||||||
#11 |
Lewis Hamilton |
OGÓŁEM 46 M $ |
Salaire 42 M $ |
STRATS 4 $ M |
Cours automatique |
|
#12 | Bois de tigre | 45,3 M$ | 274 K$ | 45 M$ | Golf | |
#13 | Par Eli Manning | 45 M$ | 37 M$ | 8 M$ | Pied | |
#14 | Par Joe Flacco | 44,5 M$ | 44 M$ | 500 000$ | Pied Américain | |
#15 | Par Tom Brady | 44,1 M | 36,1 M | 8 M$ | Pied Américain | |
#16 | Par Floyd Mayweather | 44 M$ | 32 M$ | 12 M$ | Boxe | |
#17 | Rory McIlroy | 42,6 M$ | 7,6 M$ | 35 M$ | Golf | |
#18 | Par Russell Wilson | 41,8 M$ | 31,8 M$ | 10 M $ | football | |
#19 | Sebastian Vettel | 41 M$ | 40 M$ | 1 M $ | Cours Automatique | |
#20 | Philip Rivers | 38 M$ | 37,5 M$ | 450 000$ | football | |
21 A 30 |
||||||
#21 |
Rafael Nadal |
OGÓ 37,5 M$ |
Salaire 5,5 M |
STRATS 32 M$ |
Tennis |
|
#21 | Neymar | 37,5 M$ | 14,5 M$ | 23 M$ | football | |
#23 | Zlatan Ibrahimovic | $37.4M | 30,4 M$ | 7 M$ | football | |
#24 | Fernando Alonso | 36,5 M$ | 35 M$ | 1,5 M$ | Cours automatique | |
#25 | Gareth Bale | 35,9M | 24,9 M$ | 11 M$ | football | |
#26 | Marcell Dareus | 35,2 M | 35,1 M | 100 K $ | Pied Américain | |
#27 | Peyton Manning | 34,2 M$ | 19.2M | 15 M$ | Pied Américain | |
#28 | Derrick Rose | 34,1 M | 20,1 M | 14 M$ | Panier | |
#29 | Kei Nishikori | 33,5 M$ | 3,5 M$ | $30 M | Tenis | |
#30 | A.J. Zielonie | 33,3 M$ | 32,8 M $ | 500 K $ | Stopa américain | |
31 A 40 |
||||||
#31 |
James Harden |
OGÓ 32,8 M $ |
Salaire 15,8 M $ |
STRATS 17 M$ |
Kosza |
|
#32 | Usain Bolt | 32,5 M$ | 2,5 M $ | 30 M $ | Athlétisme | |
#33 | Clayton Kershaw | 32 M $ | 31,2 M | 800 000$ | Baseball | |
#33 | Dwyane Wade | 32 M $ | 20 M $ | 12 M $ | Kosza | |
#35 | Rasy Drew | 31 M$ | 19 M $ | 12 M $ | Stopa américain | |
#36 | Carmelo Anthony | 30,9 M $ | 22,9 USD | M 8 M $ | Kosza | |
#37 | Chris Paul | 30 M$ | 21,5 M$ | 8,5 M$ | Panier | |
#38 | Falaise Lee | 29,3 M$ | 29,2 M$ | 100 K $ | Baseball | |
#39 | Olivier Vernon | 29 M$ | 28,8 M$ | 200 000$ | Pied Américain | |
#40 | Par Serena Williams | 28,9 M$ | 8,9 M$ | 20 M$ | Tennis | |
41 A 50 |
||||||
#41 |
Par Justin Verlander |
OGÓ 28,6 M$ |
Salaire 28 M$ |
STRATS 600 000$ |
Baseball |
|
#42 | Kyrie Irving | 27,6 M $ | 16,6 M $ | 11 M$ | Kosza | |
#43 | Julio Jones | 27,2 M $ | 26 M$ | $1,2 M | Stopa américain | |
#44 | Luke Kuechly | 27,1 M$ | 26,1 M$ | 1 M $ | Pied Américain | |
#45 | Robinson Cano | 27 M$ | 24 M$ | 3 M$ | Baseball | |
#46 | Dwight | Howard 26,9 M$ | 22,4 M | 4,5 M | Panier | |
#47 | Miguel Cabrera | 26,6 M$ | 24,1 M$ | 2,5 M$ | Baseball | |
#48 | Albert Pujols | 26,3 M $ | 24,3 M$ | 2 M $ | Baseball | |
#49 | Blake Griffin | 26,1 M$ | 18,1 M$ | 8 M$ | Panier | |
#49 | Wayne Rooney | 26,1 M$ | 20,1M | 6 M$ | football | |
51 A 60 |
||||||
#51 |
Cameron Jordanie |
TOTAL 25,9 M$ |
Salaire 25,8 M$ |
STRATS 100 K $ |
Pied Américain |
|
#52 | Russell Westbrook | 25,7 M$ | 16,7 M$ | 9 M$ | Panier | |
#53 | Par Ryan Howard | 25,6 M$ | 25 M$ | $600K | Baseball | |
#53 | Trent Williams | 25,6 M$ | 25,5 M$ | 75 K $ | Pied Américain | |
#55 | Chris Bosh | 25,2 M$ | 22,2 M$ | 3 M$ | Panier | |
#56 | Felix Hernandez | 24,9 M$ | 24,4 M$ | 500 000$ | Baseball | |
#57 | Zack Greinke | 24,7 M$ | 24,7 M$ | 50 000$ | Baseball | |
#58 | Prince Fielder | 24,6 M$ | 24,1 M$ | 500 000$ | Baseball | |
#59 | CC Sabathia | 24,4 M$ | 23,7 M$ | 700 K $ | Baseball | |
#60 | Sergio Agüero | 24,3 M$ | 16,8 M$ | 7,5 M$ | Pied Américain | |
60 A 69 |
||||||
#60 |
Sam Bradford |
OGÓ 24,3 M$ |
Salaire 24 M$ |
STRATS 300 000$ |
Pied Américain |
|
#62 | Paul George | 24,1 M$ | 17,1 M$ | 7 M$ | Panier | |
#63 | Manny Pacquiao | 24 M$ | 21,5 M$ | 2,5 M$ | Boxe | |
#64 | Kevin Amour | 23,9 M$ | 19,9 M | 4 M$ | Basketball | |
#65 | Yoenis Cespedes | 23,8 M $ | 23,2 M $ | 600 000$ | Baseball | |
#65 | Joe Mauer | 23,8 M $ | 23 M $ | 800 000$ | Baseball | |
#65 | Par David Price | 23,8 M$ | 23,3 M$ | 500 000$ | Baseball | |
#65 | Luis Suarez | 23,8 M$ | 17,8 M$ | 6 M$ | football | |
#69 | Stephen Curry | 23,6 M$ | 11,6 M | 12 M$ | Panier | |
#69 | Jour Jason | 23,6 M$ | 15,1 M$ | 8,5 M$ | Golf | |
71 A 79 |
||||||
#71 |
Par Dez Bryant |
OGÓ 23,5 M$ |
Salaire 23 M$ |
STRATS 500 000$ |
Pied Américain |
|
#71 | Dale Earnhardt Jr. | $23.5m | 15 M$ | 8,5 M$ | Cours automatique | |
#73 | Demaryius Thomas | 23,4 M$ | 22,2 M$ | 1,2 M$ | Pied Américain | |
#74 | Par Andy Murray | 23 $ | M 8 M$ | 15 M$ | Tennis | |
#74 | Masahiro Tanaka | 23 M$ | 22 M$ | 1 M $ | Baseball | |
#74 | Mark Teixeira | 23 M$ | 22,5 M $ | $500K | Baseball | |
#77 | Par Joe Johnson | 22,9 M$ | 21,9 M | 1 M $ | Panier | |
#78 | Hameaux Cole | 22,7 M$ | 22,5 M $ | 200 000$ | Baseball | |
#79 | Par Anthony Castonzo | 22,5 M $ | 22,5 M $ | 35 000$ | Pied Américain | |
#79 | Troie Tulowitzki | 22,5 M $ | 22,2 M$ | 300 000$ | Baseball | |
81 A 89 |
||||||
#81 |
Bastian Schweinsteiger |
OGÓ 22,4 M |
Salaire 19,4 M$ |
STRATS 3 M$ |
football |
|
#82 | Jimmie Johnson | 22,2 M$ | 16,2 M$ | 6 M$ | Cours automatique | |
#83 | Ange Di Maria | 22,1 M | 20,6 M$ | 1,5 M$ | boules | |
#83 | Par James Rodriguez | 22,1 M | 15,1 M$ | 7 M$ | football | |
#85 | Menace d’Eden | 22 M$ | 17 M$ | 5 M $ | Football | |
#85 | Conor McGregor | 22 M$ | 18 M $ | 4 M $ | Arts Martiaux Mixte | |
#85 | David Ortiz | 22 M$ | 16 M $ | 6 M $ | Baseball | |
#88 | Maria Sharapova | 21,9 M | 1,9 M | 20 M$ | Tennis | |
#89 | Jacoby Ellsbury | 21,8 M$ | 21,2 M | 600 000$ | Baseball | |
#89 | Par Justin Houston | 21,8 M$ | 21,7 M$ | 100 K $ | Pied Américain | |
91 A 100 |
||||||
#91 |
Par Matt Kemp |
OGÓ 21,7 M$ |
Salaire 21,2 M |
STRATS 500 000$ |
Baseball |
|
#92 | Canelo Alvarez | 21,5 M$ | 20 M$ | 1,5 M$ | Boxe | |
#93 | Adrian Gonzalez | 21,4 M | 21 M $ | 400 000$ | Baseball | |
#94 | Lamarcus Aldridge | 21,2 M | 19,7 M $ | 1,5 M $ | Kosza | |
#94 | Cameron Heyward | 21,2 M | 21 M$ | 150 000$ | football | |
#94 | Jayson Werth | 21,2 M | 21 M$ | 200 000$ | Baseball | |
#97 | Par Alex Rodriguez | $21.1M | 20,7 M$ | 400 000$ | Baseball | |
#98 | Par Nico Rosberg | 21 M$ | 20 M$ | 1 M $ | Cours automatique | |
#99 | Par Carl Crawford | 20,9 $ | M 20,6 M$ | 300 000$ | Baseball | |
#100 | Buster Posey | 20,8 M$ | 17,8 M$ | 3 M$ | Baseball |